北海道・東北
大雪山 (旭岳) | 2022/09/30 |
十勝岳 | 2022/09/29 |
斜里岳 | 2022/09/27 |
雌阿寒岳 | 2022/09/26 |
樽前山 | 2022/09/25 |
羅臼岳 | 2007/08/14 |
岩木山 | 2020/10/01 |
八甲田山 | 2020/10/02 |
八幡平 | 2020/09/30 |
鳥海山 | 2018/08/18 |
月山 | 2018/08/19 |
朝日岳 | 2019/09/13-14 |
蔵王山 | 2018/08/20 |
安達太良山 | 2016/10/15 |
磐梯山 | 2017/09/09 |
東吾妻山 | 2017/09/09 |
西吾妻山 | 2017/09/10 |
会津駒ヶ岳 | 2011/10/08 |
北関東 (栃木・茨城県)
筑波山 | 2003/09/07 2005/02/12 2006/03/18 2007/03/10 2008/03/09 2010/03/14 2012/04/01 2016/02/27 2021/04/11 |
燧ヶ岳 | 2011/10/09 |
至仏山 | 2014/09/14 2018/04/28 |
尾瀬 | 2016/06/18 2018/04/29 |
那須岳 | 2003/08/25 2005/04/29 2005/04/30 2008/08/02 2018/10/21 |
日光白根山 | 2010/06/06 2021/10/04 |
男体山 | 2010/05/22 |
女峰山 | 2010/09/18 |
太郎山 | 2010/06/12 |
大真名子山 | 2010/10/02 |
皇海山 | 2016/05/21-22 |
高原山 | 2005/05/04 |
上信越
妙高山 | 2014/09/28 |
火打山 | 2014/09/27 |
高妻山 | 2014/10/11 |
雨飾山 | 2016/08/07 |
越後駒ヶ岳 | 2012/09/15 |
平ヶ岳 | 2015/07/12 |
巻機山 | 2012/06/30 |
苗場山 | 2011/09/18 2017/10/01 |
谷川岳 | 2004/10/10 2004/10/16 2006/10/09 2007/10/06 |
谷川岳縦走 | 2010/10/16 2015/06/13 |
谷川岳・万太郎山 | 2017/06/17 |
白毛門・笠ヶ岳・朝日岳 | 2010/10/23 2016/10/10 |
平標山・仙ノ倉山 | 2011/05/21 2023/06/04 |
武尊山 | 2011/09/10 |
草津白根山 | 2005/06/25 |
四阿山・根子岳 | 2011/10/29 2021/07/18 |
浅間山・外輪山 | 2013/08/10 |
相馬山 (榛名山) | 2003/11/02 |
掃部ヶ岳 (榛名山) | 2006/10/28 2020/10/25 |
水沢山・二ツ岳 | 2007/11/03 |
黒檜山 (赤城山) | 2004/09/12 2020/10/31 |
荒山・鍋割山 | 2006/11/25 2010/04/25 |
荒山 | 2008/04/29 |
鍋割山 | 2007/04/29 2008/12/20 |
妙義山 | 2004/10/23 2005/11/13 |
子持山 | 2005/05/28 |
鼻曲山 | 2005/11/05 |
荒船山 | 2004/11/23 2006/04/29 |
浅間隠山 | 2004/07/24 2004/11/13 |
小沢岳 | 2003/12/07 |
御荷鉾山 | 2008/11/29 |
吾妻渓谷 | 2004/11/07 |
玉原高原 (鹿俣山) | 2005/11/03 |
北アルプス
槍穂高縦走 | 2012/08/27-29 |
立山三山・前剱 | 2013/08/27-29 |
白馬岳 | 2018/07/14-16 |
五龍岳 | 2019/08/03 |
唐松岳 | 2019/08/02 |
常念岳 | 2012/08/04 |
蝶ヶ岳 | 2013/08/04 |
燕岳 | 2017/05/20 |
焼岳 | 2015/09/12 |
乗鞍岳 | 2004/08/25 |
八ヶ岳周辺
八ヶ岳縦走 | 2009/08/24-25 2012/11/04 |
権現岳 | 2010/05/02 2012/04/28 |
編笠山 | 2009/05/02 |
編笠山・権現岳 | 2010/11/21 2014/06/01 |
編笠山・権現岳・西岳 | 2015/07/26 |
編笠山・西岳 | 2021/10/24 2023/06/17 |
北八ヶ岳周遊 | 2023/10/23 |
天狗岳 | 2010/10/11 |
蓼科山 | 2009/09/21 |
美ヶ原 | 2004/08/26 |
霧ヶ峰 (車山) | 2004/08/27 2021/07/25 |
飯盛山 | 2006/08/21 |
中央・南アルプス
御嶽山 | 2013/09/21 |
木曽駒ヶ岳 | 2018/09/22-23 |
空木岳 | 2019/10/27-28 |
白峰三山 | 2013/10/12-14 |
北岳・間ノ岳 | 2010/08/04-05 |
仙丈ヶ岳 | 2011/09/23 |
甲斐駒ヶ岳 | 2011/09/24 |
鳳凰三山 | 2012/10/13-14 2015/05/02-03 |
奥武蔵・秩父
奥多摩・奥秩父
丹沢・富士周辺・その他
檜洞丸・蛭ヶ岳 | 2012/11/25 2013/11/24 |
丹沢山・蛭ヶ岳 | 2011/11/26 2011/12/11 |
丹沢山・塔ノ岳 | 2011/12/18 2013/11/16 2014/11/23 |
塔ノ岳・三ノ塔 | 2014/12/23 2015/12/05 2016/12/24 2017/11/25 2019/01/19 2023/12/03 |
塔ノ岳・鍋割山 | 2015/02/21 |
塔ノ岳 | 2016/12/18 |
大山 番外編 | 2004/05/02 |
富士山 | 2008/07/29-30 |
金時山・明神ヶ岳 | 2023/12/08 |
杓子山 | 2005/08/19 |
石割山 | 2005/08/20 |
三ツ峠山 | 2005/08/27 |
竜ヶ岳 | 2006/10/15 |
八重山 | 2021/04/18 |
天城山 | 2014/10/19 |
西日本
白山 | 2015/09/20-21 |
荒島岳 | 2017/05/03 |
恵那山 | 2016/05/02 |
伊吹山 | 2016/05/01 |
大峰山 | 2016/04/30 |
大台ヶ原 | 2016/04/30 |
大山 | 2016/08/24 |
石鎚山 | 2015/08/23 |
剣山 | 2015/08/24 |
久住山 | 2019/04/04 |
大船山 | 2019/04/03 |
祖母山 | 2019/04/06 |
英彦山 | 2019/04/08 |
由布岳 | 2019/04/09 |
阿蘇山 | 2017/08/02 |
霧島山 | 2017/07/31 |
高千穂峰 | 2019/04/07 |
開聞岳 | 2017/07/30 |