no. | 山名 | 標高 | 場所 | 初登頂日 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 1,721m | 北海道 | |
2 | 羅臼岳 | 1,661m | 北海道 | 2007.08.14 |
3 | 斜里岳 | 1,547m | 北海道 | 2022.09.27 |
4 | 阿寒岳 | 1,499m | 北海道 | 2022.09.26 |
5 | 大雪山 | 2,291m | 北海道 | 2022.09.30 |
6 | トムラウシ山 | 2,141m | 北海道 | |
7 | 十勝岳 | 2,077m | 北海道 | 2022.09.29 |
8 | 幌尻岳 | 2,053m | 北海道 | |
9 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 北海道 | |
10 | 岩木山 | 1,625m | 青森 | 2020.10.01 |
11 | 八甲田山 | 1,584m | 青森 | 2020.10.02 |
12 | 八幡平 | 1,613m | 岩手・秋田 | 2020.09.30 |
13 | 岩手山 | 2,038m | 岩手 | |
14 | 早池峰山 | 1,917m | 岩手 | |
15 | 鳥海山 | 2,236m | 秋田・山形 | 2018.08.18 |
16 | 月山 | 1,984m | 山形 | 2018.08.19 |
17 | 朝日岳 | 1,870m | 山形 | 2019.09.13 |
18 | 蔵王山 | 1,841m | 山形・宮城 | 2018.08.20 |
19 | 飯豊山 | 2,128m | 福島 | |
20 | 吾妻山 | 2,035m | 山形・福島 | 2017.09.10 |
21 | 安達太良山 | 1,709m | 福島 | 2016.10.15 |
22 | 磐梯山 | 1,819m | 福島 | 2017.09.09 |
23 | 会津駒ケ岳 | 2,133m | 福島 | 2011.10.08 |
24 | 那須岳 | 1,917m | 福島・栃木 | 2003.08.25 |
25 | 越後駒ケ岳 | 2,003m | 新潟 | 2012.09.15 |
26 | 平ヶ岳 | 2,141m | 新潟・群馬 | 2015.07.12 |
27 | 巻機山 | 1,967m | 新潟・群馬 | 2012.06.30 |
28 | 燧ケ岳 | 2,356m | 福島 | 2011.10.09 |
29 | 至仏山 | 2,228m | 群馬 | 2014.09.14 |
30 | 谷川岳 | 1,977m | 群馬・新潟 | 2004.10.10 |
31 | 雨飾山 | 1,963m | 新潟・長野 | 2016.08.07 |
32 | 苗場山 | 2,145m | 新潟・長野 | 2011.09.18 |
33 | 妙高山 | 2,454m | 新潟 | 2014.09.28 |
34 | 火打山 | 2,462m | 新潟 | 2014.09.27 |
35 | 高妻山 | 2,353m | 新潟・長野 | 2014.10.11 |
36 | 男体山 | 2,486m | 栃木 | 2010.05.02 |
37 | 日光白根山 | 2,578m | 栃木・群馬 | 2021.10.04 |
38 | 皇海山 | 2,144m | 栃木・群馬 | 2016.05.22 |
39 | 武尊山 | 2,158m | 群馬 | 2011.09.10 |
40 | 赤城山 | 1,828m | 群馬 | 2004.09.12 |
41 | 草津白根山 | 2,171m | 群馬 | 2005.06.25 |
42 | 四阿山 | 2,354m | 群馬・長野 | 2011.10.29 |
43 | 浅間山 | 2,568m | 群馬・長野 | 2013.08.10 |
44 | 筑波山 | 877m | 茨城 | 2003.09.07 |
45 | 白馬岳 | 2,932m | 長野・富山 | 2018.07.15 |
46 | 五龍岳 | 2,814m | 富山 | 2019.08.03 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | 長野・富山 | |
48 | 剱岳 | 2,999m | 富山 | |
49 | 立山 | 3,015m | 富山 | 2013.08.27 |
50 | 薬師岳 | 2,926m | 富山 | |
51 | 黒部五郎岳 | 2,840m | 富山・岐阜 | |
52 | 水晶岳 | 2,986m | 富山 | |
53 | 鷲羽岳 | 2,924m | 長野・富山 | |
54 | 槍ヶ岳 | 3,180m | 長野 | 2012.08.27 |
55 | 奥穂高岳 | 3,190m | 長野・岐阜 | 2012.08.29 |
56 | 常念岳 | 2,857m | 長野 | 2012.08.04 |
57 | 笠ヶ岳 | 2,898m | 岐阜 | |
58 | 焼岳 | 2,455m | 長野・岐阜 | 2015.09.12 |
59 | 乗鞍岳 | 3,026m | 長野・岐阜 | 2004.08.25 |
60 | 御嶽山 | 3,067m | 長野 | 2013.09.21 |
61 | 美ヶ原 | 2,034m | 長野 | 2004.08.26 |
62 | 霧ヶ峰 | 1,925m | 長野 | 2004.08.27 |
63 | 蓼科山 | 2,531m | 長野 | 2009.09.21 |
64 | 赤岳 | 2,899m | 長野・山梨 | 2009.08.24 |
65 | 両神山 | 1,723m | 埼玉 | 2008.10.12 |
66 | 雲取山 | 2,017m | 東京・埼玉 | 2009.10.11 |
67 | 甲武信ヶ岳 | 2,475m | 埼玉・山梨・長野 | 2010.11.13 |
68 | 金峰山 | 2,599m | 山梨・長野 | 2008.11.02 |
69 | 瑞牆山 | 2,230m | 山梨 | 2010.05.01 |
70 | 大菩薩嶺 | 2,057m | 山梨 | 2005.10.23 |
71 | 丹沢山 | 1,673m | 神奈川 | 2011.11.26 |
72 | 富士山 | 3,776m | 静岡・山梨 | 2008.07.30 |
73 | 天城山 | 1,406m | 静岡 | 2014.10.19 |
74 | 木曽駒ケ岳 | 2,956m | 長野 | 2018.09.23 |
75 | 空木岳 | 2,864m | 長野 | 2019.10.27 |
76 | 恵那山 | 2,191m | 長野・岐阜 | 2016.05.02 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 山梨・長野 | 2011.09.24 |
78 | 仙丈ケ岳 | 3,033m | 長野・山梨 | 2011.09.23 |
79 | 鳳凰山 | 2,841m | 山梨 | 2012.10.14 |
80 | 北岳 | 3,193m | 山梨 | 2010.08.05 |
81 | 間ノ岳 | 3,190m | 静岡・山梨 | 2010.08.05 |
82 | 塩見岳 | 3,052m | 静岡・長野 | |
83 | 悪沢岳 | 3,141m | 静岡 | |
84 | 赤石岳 | 3,121m | 静岡・長野 | |
85 | 聖岳 | 3,013m | 静岡・長野 | |
86 | 光岳 | 2,592m | 静岡・長野 | |
87 | 白山 | 2,702m | 石川・岐阜 | 2015.09.21 |
88 | 荒島岳 | 1,523m | 福井 | 2017.05.03 |
89 | 伊吹山 | 1,377m | 滋賀 | 2016.05.01 |
90 | 大台ヶ原山 | 1,695m | 奈良・三重 | 2016.04.30 |
91 | 大峰山 | 1,915m | 奈良 | 2016.04.30 |
92 | 大山 | 1,729m | 鳥取 | 2016.08.24 |
93 | 剣山 | 1,955m | 徳島 | 2015.08.24 |
94 | 石鎚山 | 1,982m | 愛媛 | 2015.08.23 |
95 | 久住山 | 1,791m | 大分 | 2019.04.04 |
96 | 祖母山 | 1,756m | 大分・宮崎 | 2019.04.06 |
97 | 阿蘇山 | 1,592m | 熊本 | 2017.08.02 |
98 | 霧島山 | 1,700m | 宮崎・鹿児島 | 2017.07.31 |
99 | 開聞岳 | 924m | 鹿児島 | 2017.07.30 |
100 | 宮之浦岳 | 1,936m | 鹿児島 |
現在までの登頂 80座